Bovenfrezen
Accu-bovenfrezen en kantenfrezen voor sponningen, groeven, profielen en het afwerken van randen, met spantang voor 6, 8 of 12 mm frezen.
11 van 11 machines
| Machine | Soort | Max. toerental onbelast omw/min | Max. freesdiepte (slag) mm | Koolborstelloze motor | Gewicht zonder accu kg | Adviesprijs vanaf | Winkelprijs vanaf | Vergelijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosch GKF 12V-8 Bosch Professional 12V | Kantenfrees | 13.000 | – | Ja | 1,1 | € 255,31 | – | |
Bosch GKF 18V-8 Bosch Professional 18V | Kantenfrees | 30.000 | – | – | 1,1 | € 335,17 | – | |
DeWalt DCW600 DeWalt 18V XR | Kantenfrees | 25.500 | 55 | – | 1,54 | – | – | |
Makita DRT50 Makita LXT 18V | Kantenfrees | 30.000 | 35 | Ja | – | € 235,95 | – | |
Makita DRT52 Makita LXT 18V | Kantenfrees | 30.000 | 42 | Ja | – | € 168,19 | – | |
Makita RP001 Makita XGT 40V max | Bovenfrees | 25.000 | 60 | Ja | – | € 429,55 | – | |
Makita RT001 Makita XGT 40V max | Kantenfrees | 31.000 | 40 | Ja | 1,086 | € 313,39 | – | |
Metabo FMV 18 LTX BL 8 Metabo 18V (CAS) | Kantenfrees | 29.000 | 40 | Ja | 1 | € 289,19 | – | |
Metabo OFV 18 LTX BL 12 Metabo 18V (CAS) | Bovenfrees | 25.000 | 50 | Ja | 2,9 | € 482,79 | – | |
Milwaukee M18 FR12 Milwaukee M18 | Bovenfrees | 25.000 | 60 | Ja | – | – | – | |
Milwaukee M18 FTR8 Milwaukee M18 | Bovenfrees | 31.000 | 50 | Ja | – | – | – |
Geen machines die aan deze filters voldoen.