Foto: FEIN
FEIN · Boorschroevendraaier
FEIN ASCM 18-4 QMP AS
FEIN 18V AMPShare Koolborstelloos Klopfunctie
- Max. koppel
- 130 Nm
- Max. toerental onbelast
- 4.000 omw/min
- Max. slagtal
- 60.000 sl/min
- Gewicht zonder accu
- 1,4 kg
Uitvoeringen en prijzen
| Uitvoering | Adviesprijs (incl. btw) | Winkelprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Losse machine (zonder accu en lader) | ||||
| Losse machine, in koffer 1 QuickIN boorhouder (120 Nm) 1 riemclip 1 bitdepot 1 telescopische handgreep 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136) | € 458,59 | |||
| Losse machine 1 QuickIN boorhouder (120 Nm) 1 riemclip 1 bitdepot 1 telescopische handgreep | € 422,29 | |||
| Sets met accu’s | ||||
| Set: 2 × 5,0 Ah-accu's, lader, koffer 1 QuickIN boorhouder (120 Nm) 1 riemclip 1 bitdepot 1 telescopische handgreep 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136) 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS | € 724,79 | |||
Winkelprijzen laden…
Adviesprijzen van FEIN Nederland. Winkels verkopen vaak goedkoper. Winkelprijzen komen uit de productfeeds van winkels en worden dagelijks bijgewerkt; controleer de prijs bij de winkel. Via sommige winkellinks krijgt Op de Werkbank een kleine vergoeding. Dat verandert niets aan de prijs of aan de volgorde: de goedkoopste staat bovenaan. Meer in ons colofon.
Specificaties
Prestaties
| Max. koppel ⓘ | 130 Nm |
|---|---|
| Koppel (hard) | 70 Nm |
| Koppel (zacht) | 50 Nm |
| Toerental onbelast, stand 1 | 430 omw/min |
| Max. toerental onbelast ⓘ | 4.000 omw/min |
| Toerental onbelast, stand 2 | 850 omw/min |
| Toerental onbelast, stand 3 | 2.000 omw/min |
| Max. slagtal | 60.000 sl/min |
| Versnellingen | 4 |
| Koppelstanden | 15 |
Opname
| Spanbereik boorkop (min.) | 1,5 mm |
|---|---|
| Spanbereik boorkop (max.) | 13 mm |
Capaciteit
| Max. boordiameter hout | 60 mm |
|---|---|
| Max. boordiameter staal | 13 mm |
| Max. boordiameter steen | 13 mm |
| Max. schroefdiameter | 10 mm |
Uitrusting
| Koolborstelloze motor | Ja |
|---|---|
| Klopfunctie | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Gewicht zonder accu ⓘ | 1,4 kg |
|---|
Geluid en trilling
| Trilling, boren in metaal ⓘ | 0,8 m/s² |
|---|---|
| Geluidsdruk ⓘ | 93,9 dB(A) |
| Geluidsvermogen ⓘ | 101,9 dB(A) |
Niet gepubliceerd door FEIN: gereedschapsopname, led-lamp, connectiviteit, gewicht met accu, lengte, trilling, klopboren in steen.