Foto: SKIL
SKIL · SDS-plus boorhamer
SKIL 1781
Snoer
- Slagenergie
- 5 J
- Max. toerental onbelast
- 750 omw/min
- Max. slagtal
- 3.000 sl/min
- Max. boordiameter beton
- 36 mm
- Gereedschapsopname
- SDS-plus
Uitvoeringen en prijzen
| Uitvoering | Adviesprijs (incl. btw) | Winkelprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Machine (1781 GB) SKIL 1781 boorhamer; Stevige draagkoffer; ‘SDS+’ boren (8, 10, 12 mm); ‘SDS+’ puntbeitel; ‘SDS+’ vlakke beitel; 13 mm-boorkop met ‘SDS+’ adapter; Trillingreducerende zijhandgreep; Diepteaanslag; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Machine (1781 GA) SKIL 1781 boorhamer; Stevige draagkoffer; 13 mm-boorkop met ‘SDS+’ adapter; Trillingreducerende zijhandgreep; Diepteaanslag; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Machine (1781 GC) SKIL 1781 boorhamer; Stevige draagkoffer; 13 mm-boorkop met „SDS+” adapter; 7 SDS+ boren: 5 mm, 6 mm (2x), 8 mm (2x), 10 mm, 12 mm; Trillingreducerende zijhandgreep; Diepteaanslag; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
Winkelprijzen laden…
Winkelprijzen komen uit de productfeeds van winkels en worden dagelijks bijgewerkt; controleer de prijs bij de winkel. Via sommige winkellinks krijgt Op de Werkbank een kleine vergoeding. Dat verandert niets aan de prijs of aan de volgorde: de goedkoopste staat bovenaan. Meer in ons colofon.
Specificaties
Prestaties
| Slagenergie ⓘ | 5 J |
|---|---|
| Max. slagtal | 3.000 sl/min |
| Max. toerental onbelast ⓘ | 750 omw/min |
| Opgenomen vermogen ⓘ | 1.500 W |
Opname
| Gereedschapsopname | SDS-plus |
|---|
Capaciteit
| Max. boordiameter beton | 36 mm |
|---|---|
| Max. boordiameter staal | 13 mm |
| Max. boordiameter hout | 40 mm |
Geluid en trilling
| Trilling, hamerboren in beton ⓘ | 18,7 m/s² |
|---|---|
| Trilling, beitelen ⓘ | 20,3 m/s² |
| Geluidsdruk ⓘ | 94 dB(A) |
| Geluidsvermogen ⓘ | 105 dB(A) |
Niet gepubliceerd door SKIL: beitelfunctie, max. boorkroondiameter, koolborstelloze motor, led-lamp, connectiviteit, gewicht, afgegeven vermogen, snoerlengte, lengte.