Foto: SKIL
SKIL · Boorschroevendraaier
SKIL 3020
SKIL PWRCORE 20 Klopfunctie
- Max. koppel
- 55 Nmharde schroefverbinding
- Max. toerental onbelast
- 1.450 omw/min
- Max. slagtal
- 21.750 sl/min
- Gewicht zonder accu
- 1,1 kg
- Gereedschapsopname
- Snelspanboorkop
Uitvoeringen en prijzen
| Uitvoering | Adviesprijs (incl. btw) | Winkelprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Losse machine (zonder accu en lader) | ||||
| Losse machine SKIL 3020 accu-klopboormachine; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Sets met accu’s | ||||
| Set: 1 × 2,5 Ah-accu's, lader SKIL 3020 accu-klopboormachine; „20V Max” (18V) 2,5Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 × 4,0 Ah-accu's, lader SKIL 3020 accu-klopboormachine; 40-delige bitset voor boren en schroeven; Draagtas; „20V Max” (18V) 4,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (2x); Oplader (3122 AA); Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 × 2,0 Ah-accu's, lader SKIL 3020 accu-klopboormachine; Draagkoffer; „20V Max” (18V) 2,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (2x); Oplader (3122 AA); Schroefbitset 10 stuks (2x PH0, 3x PH1, 3x PH2, 2x PH3); Schroefbitset 10 stuks (2x PZ0, 3x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3); Schroefbitset 10 stuks (2x SL3, 2x SL4, 2x SL5, 2x SL6, 2x SL7); Schroefbitset 10 stuks (T8, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30); Schroefbitset 10 stuks (2x H2,5, 2x H3, 2x H4, 2x H5, 2x H6); Schroefbitset 10 stuks (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, T20, T25); Schroefbitset 5 stuks (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL6); Houtboorset 9 stuks (Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 mm); Metselwerkboorset 5 stuks (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm); Metaalboorset 13 stuks (Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm); Zeskantsleuteldoppen 6 stuks (6, 8, 9, 10, 11, 12 mm); Bithouder; Verzinkboor; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 accu's, lader SKIL 3020 accu-klopboormachine; Draagkoffer; „20V Max” (18V) 2,5Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); „20V Max” (18V) 4,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 × 2,0 Ah-accu's, lader SKIL 3020 accu-klopboormachine; Draagkoffer; „20V Max” (18V) 2,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (2x); Oplader (3122 AA); Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
Winkelprijzen laden…
Adviesprijzen van SKIL Nederland. Winkels verkopen vaak goedkoper. Winkelprijzen komen uit de productfeeds van winkels en worden dagelijks bijgewerkt; controleer de prijs bij de winkel. Via sommige winkellinks krijgt Op de Werkbank een kleine vergoeding. Dat verandert niets aan de prijs of aan de volgorde: de goedkoopste staat bovenaan. Meer in ons colofon.
Specificaties
Prestaties
| Max. koppel ⓘ | 55 Nmharde schroefverbinding |
|---|---|
| Koppel (hard) | 55 Nm |
| Toerental onbelast, stand 1 | 420 omw/min |
| Max. toerental onbelast ⓘ | 1.450 omw/min |
| Toerental onbelast, stand 2 | 1.450 omw/min |
| Max. slagtal | 21.750 sl/min |
| Versnellingen | 2 |
| Koppelstanden | 17 |
Opname
| Gereedschapsopname | Snelspanboorkop |
|---|---|
| Spanbereik boorkop (max.) | 13 mm |
Capaciteit
| Max. boordiameter hout | 40 mm |
|---|---|
| Max. boordiameter staal | 13 mm |
| Max. boordiameter steen | 13 mm |
| Max. schroefdiameter | 8 mm |
Uitrusting
| Klopfunctie | Ja |
|---|
Afmetingen en gewicht
| Gewicht zonder accu ⓘ | 1,1 kg |
|---|
Geluid en trilling
| Trilling, klopboren in steen ⓘ | 7,9 m/s² |
|---|---|
| Geluidsdruk ⓘ | 82,7 dB(A) |
| Geluidsvermogen ⓘ | 93,7 dB(A) |
Niet gepubliceerd door SKIL: koppel (zacht), toerental onbelast, stand 3, spanbereik boorkop (min.), koolborstelloze motor, led-lamp, connectiviteit, gewicht met accu, lengte, trilling, boren in metaal.