Foto: SKIL
SKIL · Boorschroevendraaier
SKIL 3060
SKIL PWRCORE 20 Koolborstelloos
- Max. koppel
- 60 Nmharde schroefverbinding
- Max. toerental onbelast
- 1.800 omw/min
- Gewicht zonder accu
- 1 kg
- Gereedschapsopname
- Snelspanboorkop
Uitvoeringen en prijzen
| Uitvoering | Adviesprijs (incl. btw) | Winkelprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Losse machine (zonder accu en lader) | ||||
| Losse machine Borstelloze accuboormachine SKIL 3060; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Sets met accu’s | ||||
| Set: 2,0 Ah-accu's, lader Borstelloze accuboormachine SKIL 3060; „20V Max” (18V) 2,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu; Oplader (3122 AA); Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 × 4,0 Ah-accu's, lader Borstelloze accuboormachine SKIL 3060; Accu-USB-oplaadadapter SKIL 3152; „20V Max” (18V) 4,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (2x); Oplader (3122 AA); Draagtas; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing (2x) | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 × 2,5 Ah-accu's, lader Borstelloze accuboormachine SKIL 3060; „20V Max” 2,5Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (2x); Oplader (3122 AA); Draagkoffer; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 accu's, lader Borstelloze accuboormachine SKIL 3060; L-BOXX; „20V Max” (18V) 4,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu; „20V Max” (18V) 2,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu; Oplader (3122 AA); Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
Winkelprijzen laden…
Adviesprijzen van SKIL Nederland. Winkels verkopen vaak goedkoper. Winkelprijzen komen uit de productfeeds van winkels en worden dagelijks bijgewerkt; controleer de prijs bij de winkel. Via sommige winkellinks krijgt Op de Werkbank een kleine vergoeding. Dat verandert niets aan de prijs of aan de volgorde: de goedkoopste staat bovenaan. Meer in ons colofon.
Specificaties
Prestaties
| Max. koppel ⓘ | 60 Nmharde schroefverbinding |
|---|---|
| Koppel (hard) | 60 Nm |
| Toerental onbelast, stand 1 | 480 omw/min |
| Max. toerental onbelast ⓘ | 1.800 omw/min |
| Toerental onbelast, stand 2 | 1.800 omw/min |
| Versnellingen | 2 |
| Koppelstanden | 17 |
Opname
| Gereedschapsopname | Snelspanboorkop |
|---|---|
| Spanbereik boorkop (max.) | 13 mm |
Capaciteit
| Max. boordiameter hout | 50 mm |
|---|---|
| Max. boordiameter staal | 13 mm |
| Max. schroefdiameter | 10 mm |
Uitrusting
| Koolborstelloze motor | Ja |
|---|---|
| Klopfunctie | Nee |
Afmetingen en gewicht
| Gewicht zonder accu ⓘ | 1 kg |
|---|
Geluid en trilling
| Geluidsdruk ⓘ | 78 dB(A) |
|---|---|
| Geluidsvermogen ⓘ | 89 dB(A) |
Niet gepubliceerd door SKIL: koppel (zacht), toerental onbelast, stand 3, max. slagtal, spanbereik boorkop (min.), max. boordiameter steen, led-lamp, connectiviteit, gewicht met accu, lengte, trilling, boren in metaal, trilling, klopboren in steen.