Foto: SKIL
SKIL · Boorschroevendraaier
SKIL 3075
SKIL PWRCORE 20 Koolborstelloos Klopfunctie
- Max. koppel
- 60 Nmharde schroefverbinding
- Max. toerental onbelast
- 1.800 omw/min
- Max. slagtal
- 27.000 sl/min
- Gewicht zonder accu
- 0,9 kg
- Gereedschapsopname
- Snelspanboorkop
Uitvoeringen en prijzen
| Uitvoering | Adviesprijs (incl. btw) | Winkelprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Losse machine (zonder accu en lader) | ||||
| Losse machine SKIL 3075 accu-klopboormachine; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Losse machine SKIL 3075 accu-klopboormachine; Draagkoffer; 6-delige schroefbitset (incl. „BIT GRIP™”); Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Sets met accu’s | ||||
| Set: 2 accu's, lader SKIL 3075 accu-klopboormachine; „PWRCORE 20™” 2,0Ah „PWRASSIST™” Li-Ion-accu (3130); „PWRCORE 20™” 4,0Ah Li-Ion-accu (3104); „Auto PWRJUMP™” 6,0A oplader (3123); Draagkoffer; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 × 4,0 Ah-accu's, lader SKIL 3075 accu-klopboormachine; 2x „PWRCORE 20™” 4,0Ah Li-Ion-accu (3104); „Auto PWRJUMP™” 6,0A oplader (3123); Draagkoffer; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 2 × 2,0 Ah-accu's, lader SKIL 3075 borstelloze accu-klopboormachine; 2x „PWRCORE 20™” 2,0Ah Li-Ion-accu (3107); Oplader 2,4A (3122); Draagkoffer; Dubbelzijdig schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
Winkelprijzen laden…
Adviesprijzen van SKIL Nederland. Winkels verkopen vaak goedkoper. Winkelprijzen komen uit de productfeeds van winkels en worden dagelijks bijgewerkt; controleer de prijs bij de winkel. Via sommige winkellinks krijgt Op de Werkbank een kleine vergoeding. Dat verandert niets aan de prijs of aan de volgorde: de goedkoopste staat bovenaan. Meer in ons colofon.
Specificaties
Prestaties
| Max. koppel ⓘ | 60 Nmharde schroefverbinding |
|---|---|
| Koppel (hard) | 60 Nm |
| Toerental onbelast, stand 1 | 500 omw/min |
| Max. toerental onbelast ⓘ | 1.800 omw/min |
| Toerental onbelast, stand 2 | 1.800 omw/min |
| Max. slagtal | 27.000 sl/min |
| Versnellingen | 2 |
| Koppelstanden | 17 |
Opname
| Gereedschapsopname | Snelspanboorkop |
|---|---|
| Spanbereik boorkop (max.) | 13 mm |
Capaciteit
| Max. boordiameter hout | 50 mm |
|---|---|
| Max. boordiameter staal | 13 mm |
| Max. boordiameter steen | 13 mm |
| Max. schroefdiameter | 10 mm |
Uitrusting
| Koolborstelloze motor | Ja |
|---|---|
| Klopfunctie | Ja |
| LED-lamp | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Gewicht zonder accu ⓘ | 0,9 kg |
|---|
Geluid en trilling
| Trilling, klopboren in steen ⓘ | 8 m/s² |
|---|---|
| Geluidsdruk ⓘ | 88 dB(A) |
| Geluidsvermogen ⓘ | 99 dB(A) |
Niet gepubliceerd door SKIL: koppel (zacht), toerental onbelast, stand 3, spanbereik boorkop (min.), connectiviteit, gewicht met accu, lengte, trilling, boren in metaal.