Foto: SKIL
SKIL · Slagschroevendraaier
SKIL 3210
- Max. koppel
- 140 Nm
- Max. toerental onbelast
- 2.500 omw/min
- Max. slagtal
- 3.200 sl/min
- Gewicht zonder accu
- 0,9 kg
- Gereedschapsopname
- 1/4" zeskant
Uitvoeringen en prijzen
| Uitvoering | Adviesprijs (incl. btw) | Winkelprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Losse machine (zonder accu en lader) | ||||
| Losse machine SKIL 3210 accu-slagschroevendraaier; PH2-schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Sets met accu’s | ||||
| Set: 1 × 2,5 Ah-accu's, lader SKIL 3210 accu-slagschroevendraaier; „20V Max” (18V) 2,5Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); PH2-schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 1 × 4,0 Ah-accu's, lader SKIL 3210 accu-slagschroevendraaier; Draagtas; „20V Max” 4,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); „PWRJUMP™”-oplader (3123 AA); PH2-schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 1 × 2,5 Ah-accu's, lader SKIL 3210 accu-slagschroevendraaier; Draagkoffer; „20V Max” (18V) 2,5Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); PH2-schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 1 × 2,0 Ah-accu's, lader SKIL 3210 accu-slagschroevendraaier; Draagkoffer; „20V Max” (18V) 2,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); PH2-schroefbit; Riemclip; Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
Winkelprijzen laden…
Adviesprijzen van SKIL Nederland. Winkels verkopen vaak goedkoper. Winkelprijzen komen uit de productfeeds van winkels en worden dagelijks bijgewerkt; controleer de prijs bij de winkel. Via sommige winkellinks krijgt Op de Werkbank een kleine vergoeding. Dat verandert niets aan de prijs of aan de volgorde: de goedkoopste staat bovenaan. Meer in ons colofon.
Specificaties
Prestaties
| Max. koppel ⓘ | 140 Nm |
|---|---|
| Max. toerental onbelast ⓘ | 2.500 omw/min |
| Max. slagtal | 3.200 sl/min |
Opname
| Gereedschapsopname | 1/4" zeskant |
|---|
Afmetingen en gewicht
| Gewicht zonder accu ⓘ | 0,9 kg |
|---|
Geluid en trilling
| Trilling, aandraaien ⓘ | 14,5 m/s² |
|---|---|
| Geluidsdruk ⓘ | 94,5 dB(A) |
| Geluidsvermogen ⓘ | 105,5 dB(A) |
Niet gepubliceerd door SKIL: standen (toerental/kracht), min. boutmaat, max. boutmaat, koolborstelloze motor, led-lamp, connectiviteit, gewicht met accu, lengte.