Foto: SKIL
SKIL · SDS-plus boorhamer
SKIL 3810
- Slagenergie
- 1 J
- Max. toerental onbelast
- 900 omw/min
- Max. slagtal
- 5.000 sl/min
- Max. boordiameter beton
- 12 mm
- Gewicht zonder accu
- 1,5 kg
- Gereedschapsopname
- SDS-plus
Uitvoeringen en prijzen
| Uitvoering | Adviesprijs (incl. btw) | Winkelprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Losse machine (zonder accu en lader) | ||||
| Losse machine SKIL 3810 accu-boorhamer; Magnetische bithouder (75 mm); Snelspanboorkop met „SDS+” adapter; 10 schroefbits (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25); Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Sets met accu’s | ||||
| Set: 1 × 2,5 Ah-accu's, lader SKIL 3810 accu-boorhamer; „20V Max” (18V) 2,5Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); Magnetische bithouder (75 mm); Snelspanboorkop met „SDS+” adapter; 10 schroefbits (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25); Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 1 × 2,5 Ah-accu's, lader SKIL 3810 accu-boorhamer; Draagkoffer; „20V Max” (18V) 2,5Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); Magnetische bithouder (75 mm); Snelspanboorkop met „SDS+” adapter; 10 schroefbits (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25); Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
| Set: 1 × 2,0 Ah-accu's, lader SKIL 3810 accu-boorhamer; Draagkoffer; „20V Max” (18V) 2,0Ah „KEEPCOOL™” Li-Ion-accu (1x); Oplader (3122 AA); Magnetische bithouder (75 mm); Snelspanboorkop met „SDS+” adapter; 10 schroefbits (S4, S6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25); Gebruiksaanwijzing | niet gepubliceerd | |||
Winkelprijzen laden…
Adviesprijzen van SKIL Nederland. Winkels verkopen vaak goedkoper. Winkelprijzen komen uit de productfeeds van winkels en worden dagelijks bijgewerkt; controleer de prijs bij de winkel. Via sommige winkellinks krijgt Op de Werkbank een kleine vergoeding. Dat verandert niets aan de prijs of aan de volgorde: de goedkoopste staat bovenaan. Meer in ons colofon.
Specificaties
Prestaties
| Slagenergie ⓘ | 1 J |
|---|---|
| Max. slagtal | 5.000 sl/min |
| Max. toerental onbelast ⓘ | 900 omw/min |
Opname
| Gereedschapsopname | SDS-plus |
|---|
Capaciteit
| Max. boordiameter beton | 12 mm |
|---|---|
| Max. boordiameter staal | 10 mm |
| Max. boordiameter hout | 12 mm |
Afmetingen en gewicht
| Gewicht zonder accu ⓘ | 1,5 kg |
|---|
Geluid en trilling
| Trilling, hamerboren in beton ⓘ | 13,7 m/s² |
|---|---|
| Trilling, beitelen ⓘ | 13,7 m/s² |
| Geluidsdruk ⓘ | 88 dB(A) |
| Geluidsvermogen ⓘ | 99 dB(A) |
Niet gepubliceerd door SKIL: beitelfunctie, max. boorkroondiameter, koolborstelloze motor, led-lamp, connectiviteit, gewicht met accu, lengte.